De Opel Corsa A werd in 1982 geïntroduceerd als de eerste auto van Opel ooit die in de Economyklasse zat.
Een auto die in de Economyklasse zit is een goedkopere auto met vaak kleine compacte auto's.
De Corsa A werd gezien als de kleine versie van de Kadett D & E.
De Corsa A wordt vaak gezien als het antwoord op de Ford Fiesta die 6 jaar eerder in 1976 werd uitgebracht.
​
De auto was leverbaar in 2 varianten:
Hatchback 3-5 deurs
Sedan 2-4 deurs
​
In September 1990 werd de Corsa A Gefacelift.
Dit kwam doordat de Opel Corsa A in vergelijking met de Renault Clio en de Peugeot 106 was verouderd.
De Corsa kreeg toen andere bumpers, koplampen en een andere grille.
Dit Type weegt ongeveer 710 kilogram.
In 1987 kreeg de Corsa A ook al een Facelift maar toen werden het Radiatorrooster alleen aangepast.
In 1988 werd de Opel Corsa GSi geïntroduceerd.
Dit Model werd niet met een 2.0 liter motor geïntroduceerd zoals de Opel Kadett E of een 1.8 liter motor zoals bij de Opel Kadett D, maar met een 1.6 liter benzine motor.
Totaal leverde de motor 72 - 101 PK.
Gegevens:
​
1.6 GSi 1598cc, 125 NM, 4 cilinder, 72 PK, 1988-1991
1.6 GSi 1598cc, 132 NM, 4 cilinder, 98 PK, 1990-1992
1.6 GSi 1598cc, 135 NM, 4 cilinder, 101 PK, 1988-1990
1.6 GSi 1598cc, 135 NM, 4 cilinder, 101 PK, 1990-1993 €13.345 top: 188 km/u
​
1.0 S 993cc, 4 cilinder, 45 PK, 68 NM, 1982-1993 €7.728
1.2 1196cc, 4 cilinder, 45 PK, 80 NM, 1986-1993
1.2 1196cc, 4 cilinder, 45 PK, 88 NM, 1990-1993
1.2 1196cc, 4 cilinder, 52 PK, 86NM, 1990-1993
1.2s 1196cc, 4 cilinder, 55 PK, 90 NM, 1982-1993 €8.647
1.3 1297cc, 4 cilinder, 60 PK, 96 NM, 1986-1990
1.3 S 1297cc, 4 cilinder, 70 PK, 101 NM, 1982-1990
1.4i 1389cc, 4 cilinder, 60 PK, 103 NM, 1989-1993
1.4s 1389cc, 4 cilinder, 72 PK, 108 NM, 1989-1993
1.4i 1389cc, 4 cilinder, 82 PK, 116 NM, 1991-1993
​
Diesel:
1.5 D 1488cc, 4 cilinder, 50 PK, 90 NM, 1987-1993
1.5 TD 1488cc, 4 cilinder, 67 PK, 132 NM, 1987-1993
​
​