Opel Kadett
De Opel Kadett D werd in september 1979 geïntroduceerd.
Het was de eerste Opel die voorwielaandrijving had.
Tot 1983 hadden alle basis versies van de Opel Kadett ronde koplampen met een zwarte plastic achterkant.
Linksonder zie je de basisversie van de Opel Kadett uit 1982, rechtsonder eentje uit 1983.
​
De Opel Kadett E had 3 verschillende soorten corrosie; De Hatchback (bovenstaande foto), De sedan (het basismodel), en de Caravan ook wel Stationwagon genoemd (onderstaande foto).
De motoren van de Kadett D Hatchback
​
1.0N (993 cc) 45 PK (1979-1982)
1.0S (993 cc) 48 PK (1979-1984)
1.2N (1193 cc) 53 PK (1979-1982) Topselheid: 140 km/h. 0-100 in 18.5 sec.
1.2ST (1193 cc) 54 PK (1982-1984)
1.2S (1193 cc) 60 PK (1979-1984) Topsnelheid: 147 km/h. 0-100 in 16.0 sec.
1.3N (1293 cc) 60 PK (1979-1984) Topsnelheid: 147 km/h. 0-100 in 15.5 sec.
1.3S (1293 cc) 75 PK (1979-1984) Topsnelheid: 158 km/h. 0-100 in 13.5 sec.
1.3S SR (1293 cc) 75 PK (1981-1984) Topsnelheid: 158 km/h. 0-100 in 13.5 sec.
1.6D (1593 cc) 54 PK (1982-1984) Topsnelheid: 143 km/h. 0-100 in 19,5 sec.
1.6S (1593 cc) 90 PK (1981-1984) Topsnelheid: 170 km/h. 0-100 in 12,0 sec.
1.8GTE (1793 cc) 116 PK (1983-1984) Topsnelheid: 187 km/h. 0-100 in 9,5 sec.
​
De motoren van de Kadett D Sedan
​
1.0N (993 cc) 45PK (1979-1982)
1.2S (1193 cc) 60 PK (1979-1984) Topsnelheid: 147 km/h. 0-100 in 16.0 sec.
1.3N (1293 cc) 60 PK (1979-1984) Topsnelheid: 147 km/h. 0-100 in 15.5 sec.
1.3S (1293 cc) 75 PK (1979-1984) Topsnelheid: 158 km/h. 0-100 in 13.5 sec.
1.6D (1593 cc) 54 PK (1982-1984) Topsnelheid: 143 km/h. 0-100 in 19,5 sec.
​
De motoren van de Kadett D Caravan-Combi
​
1.2N (1193 cc) 53 PK (1979-1982) Topselheid: 140 km/h. 0-100 in 18.5 sec.
1.2S (1193 cc) 60 PK (1979-1984) Topsnelheid: 147 km/h. 0-100 in 16.0 sec.
1.3N (1293 cc) 60 PK (1979-1984) Topsnelheid: 147 km/h. 0-100 in 15.5 sec.
1.3S (1293 cc) 75 PK (1979-1984) Topsnelheid: 158 km/h. 0-100 in 13.5 sec.
1.6D (1593 cc) 54 PK (1982-1984) Topsnelheid: 143 km/h. 0-100 in 19,5 sec.
1.6S (1593 cc) 90 PK (1981-1984) Topsnelheid: 170 km/h. 0-100 in 12,0 sec.
​
​